人员规模 | 200人 | 研发人数 | 50人 | |||||||||
年销售额 | 100000万人民币 | 体系认证 | ISO9001, 其他 | |||||||||
公司网址 | www.lanzuo.com.cn; | |||||||||||
配套客户 |
|
|||||||||||
直接出口经验 | 有 | 年出口额 | - | |||||||||
出口市场 | 越南,墨西哥,泰国,匈牙利,新加坡-分公司 | |||||||||||
主营产品 | 1. 智慧工厂设计规划及落地, 2.SMT设备整线供应:SMT整线设备,DIP整线设备,Coating三防涂敷整线设备,ICT测试线设备,X-ray测试设备,MRO 3. SMT租赁服务 4. 驻厂加工服务IHE 5. 出海建厂落地一站式服务 6. 自研智慧工厂全套控制系统 7. BoosterTM银河智慧物流平台,BoosterTM智能储存系统,BoosterTM智能搬运系统,BoosterTM智能拣选系统,BoosterTM标准自动化专用系统 8. CNC 数控加工 |
|||||||||||
法定代表人 | 钟玉良 | 注册资本 | 2000万人民币 |
经营状态 | 存续 | 实缴资本 | 500万人民币 |
统一社会信用代码 | - | 成立时间 | 2014-05-13 |
注册号 | - | 纳税人识别号 | 9131011830163236XJ |
公司性质 | 民营企业 | 组织机构代码 | 30163236-X |
核准日期 | 2023-02-15 | 所属行业 | 专业技术服务业 |
所属地 | 上海市 | 登记机关 | 金山区市场监督管理局 |
曾用名 | - | 英文名 | Shanghai Lanzuo Electronic Technology Co., Ltd. |
人员规模 | 200人 | 营业期限 | 2014-05-13至2024-05-12 |
参保人数 | - | 注册地址 | 上海市金山区亭虹路501号 |
登录查看联系方式